設計
深溝滾珠軸承廣泛使用於各產業已數十年;其特色為內、外環上之溝槽,使得此種軸承能夠同時承受徑向及軸向之負荷。
深溝滾珠軸承廣泛使用於各產業已數十年;其特色為內、外環上之溝槽,使得此種軸承能夠同時承受徑向及軸向之負荷。
一般深溝滾珠軸承所選用之保持器可透過以下特性做區分,
東培研發之接觸式及非接觸式密封板有效避免了異物侵入軸承內部的可能性,其特性如下,
軸承壽命通常以小時為單位,其壽命終止則以軸承溝徑面或滾動體表面發生金屬材料疲勞作為判斷依據。額定壽命以L10為代表,意思是一批相同的軸承以同一條件進行運轉時,其中90%的軸承不會發生滾動疲勞而剝離的總迴轉數,若以固定轉速運轉時,則以總迴轉時間表示。
軸承的標稱品名是用以表示軸承的形式、尺寸、精度、內部構造等的一種代號,其排列順序如下:
記號 | 內容 | |
---|---|---|
特殊用途記號 材料/熱處理 記號 |
F- | 不銹鋼軸承 |
TS2- | 已作尺寸安定化處理的高溫用軸承(最高使用溫度160℃) | |
TS3- | 已作尺寸安定化處理的高溫用軸承 (最高使用溫度200℃) | |
TS4- | 已作尺寸安定化處理的高溫用軸承 (最高使用溫度250℃) | |
TM- | 特殊熱處理的長壽命軸承 | |
CS- | 特殊材質及特殊熱處理的長壽命軸承 | |
ES- | 特殊材質及特殊熱處理的超長壽命軸承 | |
EC- | 膨脹補正軸承 | |
AC- | 滑移防止軸承 | |
保持器記號 | L1 | 高強度黃銅機製保持器 |
F1 | 碳鋼機製保持器 | |
G1 | 高強度黃銅無鉚釘方孔保持器 | |
J | 鋼板沖製保持器 | |
T1 | 酚醛樹脂機製保持器 | |
T2 | 合成樹脂保持器 | |
遮密蓋封記號 | LLB | 附合成橡膠密封 (非接觸型) |
LLU | 附合成橡膠密封 (接觸型) | |
LLH | 附合成橡膠密封(低轉矩型) | |
ZZ | 附鋼板遮蓋 | |
LLE | 同LLH 防水性較好,四唇片設計 | |
形狀記號軌道環 | N | 附環溝 |
NR | 附止動環 | |
D | 附油孔 | |
間隙記號 | C2 | 比普通間隙小 |
(CN) | 普通間隙,一般未標示在標稱符號上 | |
C3 | 比普通間隙大 | |
C4 | 比C3間隙大 | |
CM | 電動機用徑向間隙 | |
NA | 非互換性間隙(表示於間隙記號之後) | |
精度記號 | (P0) | JIS規格0級 (ABEC-1) |
P6 | JIS規格6級 (ABEC-3) | |
P5 | JIS規格5級 (ABEC-5) | |
P4 | JIS規格4級 (ABEC-7) | |
P2 | JIS規格2級 (ABEC-9) | |
滑脂記號 | 2AS | TPI 滑脂代號 |
L627 | ||
3ES | ||
5K |