设计
深沟滚珠轴承广泛使用于各产业已数十年;其特色为内丶外环上之沟槽,使得此种轴承能够同时承受径向及轴向之负荷。
深沟滚珠轴承广泛使用于各产业已数十年;其特色为内丶外环上之沟槽,使得此种轴承能够同时承受径向及轴向之负荷。
一般深沟滚珠轴承所选用之保持器可透过以下特性做区分,
东培研发之接触式及非接触式密封板有效避免了异物侵入轴承内部的可能性,其特性如下,
轴承寿命通常以小时为单位,其寿命终止则以轴承沟径面或滚动体表面发生金属材料疲劳作为判断依据。额定寿命以L10为代表,意思是一批相同的轴承以同一条件进行运转时,其中90%的轴承不会发生滚动疲劳而剥离的总回转数,若以固定转速运转时,则以总回转时间表示。
轴承的标称品名是用以表示轴承的形式丶尺寸丶精度丶内部构造等的一种代号,其排列顺序如下:
记号 | 内容 |
---|---|
F- | 不锈钢轴承 |
TS2- | 已作尺寸安定化处理的高温用轴承(最高使用温度160℃) |
TS3- | 已作尺寸安定化处理的高温用轴承 (最高使用温度200℃) |
TS4- | 已作尺寸安定化处理的高温用轴承 (最高使用温度250℃) |
TM- | 特殊热处理的长寿命轴承 |
CS- | 特殊材质及特殊热处理的长寿命轴承 |
ES- | 特殊材质及特殊热处理的超长寿命轴承 |
EC- | 膨胀补正轴承 |
AC- | 滑移防止轴承 |
记号 | 内容 | |
---|---|---|
保持器记号 | L1 | 高强度黄铜机制保持器 |
F1 | 碳钢机制保持器 | |
G1 | 高强度黄铜无铆钉方孔保持器 | |
J | 钢板冲制保持器 | |
T1 | 酚醛树脂机制保持器 | |
T2 | 合成树脂保持器 | |
遮密盖封记号 | LLB | 附合成橡胶密封 (非接触型) |
LLU | 附合成橡胶密封 (接触型) | |
LLH | 附合成橡胶密封(低转矩型) | |
ZZ | 附钢板遮盖 | |
LLE | 同LLH 防水性较好,四唇片设计 | |
形状记号轨道环 | N | 附环沟 |
NR | 附止动环 | |
D | 附油孔 | |
间隙记号 | C2 | 比普通间隙小 |
(CN) | 普通间隙,一般未标示在标称符号上 | |
C3 | 比普通间隙大 | |
C4 | 比C3间隙大 | |
CM | 电动机用径向间隙 | |
NA | 非互换性间隙(表示于间隙记号之后) | |
精度记号 | (P0) | JIS规格0级 (ABEC-1) |
P6 | JIS规格6级 (ABEC-3) | |
P5 | JIS规格5级 (ABEC-5) | |
P4 | JIS规格4级 (ABEC-7) | |
P2 | JIS规格2级 (ABEC-9) | |
滑脂记号 | 2AS | TPI 滑脂代号 |
L627 | ||
3ES | ||
5K |